HF 2520
- Schwere 7-achsige Maschine, speziell entwickelt für den Werkzeug-, Formen- und Gesenkbau
- Geschlossene Konstruktion des Doppelbalkens (X-Achse) und Kreuzschiebers mit innen liegender, 4-fach geführter Schieberfräseinheit (Y- und Z-Achse)
- Konstant gute Fräsergebnisse durch last- und thermosymmetrisches Design
- Ausführung als stehendes Gantry, dadurch kontrollierte Dynamik und Genauigkeit
- Stationäres Werkstück für gleichbleibend gute Oberflächenqualitäten
- Hohe Produktivität durch Schrupp- und Schlichtbearbeitung in einer Aufspannung
- 5-Seiten Bearbeitung durch die Kombination von Dreh-/Verschiebetisch und Gabelfräskopf
- Perfekte Späneentsorgung speziell bei tiefen Konturen
- Dreh-/und Verschiebetisch für optimale Positionierung des Werkstücks
- Ergonomische Bedienung durch ebenerdige Zugänglichkeit der Maschine
- Überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis
Dateien zum Download
Technische Daten
Arbeitsbereiche | |
---|---|
X-Achse [mm] | 2.500 |
Y-Achse [mm] | 2.000 |
Z-Achse [mm] | 1.000 |
Drehtisch [°] | n x 360 |
Verfahrwerk des Tisches [mm] | 1.500 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | F2F |
Leistung (S1/100%) [kW] | 25 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 32 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 194 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 239 |
Drehzahl [1/min] | 10.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Schwenkung der Spindel [°] | -2/+92 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 17.200 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
Positionerschritt [°] | 0,001 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | F4F/F5F |
Leistung (S1/100%) [kW] | 40 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 52 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 350 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 468 |
Drehzahl [1/min] | 10.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Schwenkung der Spindel [°] | -50/+95 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 17.200 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
Positionerschritt [°] | continuous / 0,001 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | T30C |
Leistung (S1/100%) [kW] | 40 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 50 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 248 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 314 |
Drehzahl [1/min] | 12.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Schwenkung der Spindel [°] | -110/+110 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 8.000 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 8.000 |
Positionerschritt [°] | continuous |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | T30C CSC |
Leistung (S1/100%) [kW] | 50 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 62 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 251 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 313 |
Drehzahl [1/min] | 20.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Schwenkung der Spindel [°] | -110/+110 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 8.000 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 8.000 |
Positionerschritt [°] | continuous |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | T21C |
Leistung (S1/100%) [kW] | 42 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 50 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 67 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 84 |
Drehzahl [1/min] | 24.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A63 |
Schwenkung der Spindel [°] | -100/+100 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 4.000 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 4.000 |
Positionerschritt [°] | continuous |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | T15 CSC |
Leistung (S1/100%) [kW] | 42 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 50 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 67 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 84 |
Drehzahl [1/min] | 24.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A63 |
Schwenkung der Spindel [°] | -115/+115 |
Drehung des Kopfes [°] | -360/+360 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 5.400 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 6.120 |
Positionerschritt [°] | continuous |
Übrig | |
---|---|
Größe der Tischplatte [mm] | 2.300 x 2.300 |
Werkstückgewicht [kg] | 40.000 |
Verfahrgeschwindigkeiten [mm/min] | 30.000 |
Achsbeschleunigungen [m/s2] | 3 |
Maschinengewicht [kg] | 114.000 |
Technische Daten herunterladen