VF 4545
- Schwere 5-achsige Maschine, speziell entwickelt für den Werkzeug-, Formen- und Gesenkbau und für anspruchsvolle Einzelteilfertigungen
- 5-Seiten Bearbeitung in einer Aufspannung mit 2-Achsen Gabelfräskopf
- Ausführung als obenliegendes Gantry, dadurch kontrollierte Dynamik und Genauigkeit
- Geschlossene Konstruktion des Doppelbalkens (X-Achse) und Kreuzschiebers mit innen liegender, 4-fach geführter Schieberfräseinheit (Y- und Z-Achse)
- Konstant gute Fräsergebnisse durch last- und thermosymmetrisches Design
- Stationäres Werkstück für gleichbleibend gute Oberflächenqualitäten
- Sehr kompakte Maschine, großer Arbeitsraum bei sehr kleiner Aufstellfläche
- Hohe Produktivität durch Schrupp- und Schlichtbearbeitung in einer Aufspannung
- Ergonomische Bedienung durch ebenerdige Zugänglichkeit der Maschine
- Kundenspezifische Anpassung der vertikalen Öffnung zwischen Spindelnase und Spannplatte
- Überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis
Dateien zum Download
Technische Daten
| Arbeitsbereiche | |
|---|---|
| X-Achse [mm] | 4.500 |
| Y-Achse [mm] | 4.500 |
| Z-Achse [mm] | 1.500 |
| Optionalspindel / Fräskopf | |
|---|---|
| Typ | F2F |
| Leistung (S1/100%) [kW] | 25 |
| Leistung (S6/40%) [kW] | 32 |
| Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 194 |
| Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 239 |
| Drehzahl [1/min] | 10.000 |
| Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
| Schwenkung der Spindel [°] | -2/+92 |
| Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
| Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 17.200 |
| Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
| Positionerschritt [°] | 0,001 |
| Optionalspindel / Fräskopf | |
|---|---|
| Typ | F4F / F5F |
| Leistung (S1/100%) [kW] | 40 |
| Leistung (S6/40%) [kW] | 52 |
| Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 350 |
| Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 468 |
| Drehzahl [1/min] | 10.000 |
| Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
| Schwenkung der Spindel [°] | -50/+95 |
| Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
| Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 17.200 |
| Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
| Positionerschritt [°] | continuous / 0,001 |
| Optionalspindel / Fräskopf | |
|---|---|
| Typ | T30C |
| Leistung (S1/100%) [kW] | 40 |
| Leistung (S6/40%) [kW] | 50 |
| Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 248 |
| Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 314 |
| Drehzahl [1/min] | 12.000 |
| Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
| Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 8.000 |
| Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 8.000 |
| Positionerschritt [°] | continuous |
| Optionalspindel / Fräskopf | |
|---|---|
| Typ | H3F |
| Leistung (S1/100%) [kW] | 41 |
| Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 1000 |
| Drehzahl [1/min] | 1.500 |
| Werkzeugaufnahme | SK50 / HSK - A100 |
| Schwenkung der Spindel [°] | -105/+105 |
| Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
| Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 6.000 |
| Optionalspindel / Fräskopf | |
|---|---|
| Typ | U2C |
| Leistung (S6/40%) [kW] | 40 |
| Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
| Drehzahl [1/min] | 5.000 |
| Werkzeugaufnahme | SK50/ HSK-A100 |
| Schwenkung der Spindel [°] | -185/+185 |
| Drehung des Kopfes [°] | -185/+185 |
| Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 3.000 |
| Optionalspindel / Fräskopf | |
|---|---|
| Typ | T30C |
| Leistung (S1/100%) [kW] | 40 |
| Leistung (S6/40%) [kW] | 50 |
| Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 248 |
| Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 314 |
| Schwenkung der Spindel [°] | -110/+110 |
| Drehung des Kopfes [°] | -360/+360 |
| Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 8.000 |
| Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 6.500 |
| Positionerschritt [°] | continuous |
| Optionalspindel / Fräskopf | |
|---|---|
| Typ | T21C |
| Leistung (S1/100%) [kW] | 42 |
| Leistung (S6/40%) [kW] | 33 |
| Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 67 |
| Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 84 |
| Drehzahl [1/min] | 24.000 |
| Werkzeugaufnahme | HSK - A63 |
| Schwenkung der Spindel [°] | -100/+100 |
| Drehung des Kopfes [°] | -360/+360 |
| Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 4.000 |
| Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
| Positionerschritt [°] | continuous |
| Optionalspindel / Fräskopf | |
|---|---|
| Typ | T30C CSC |
| Leistung (S1/100%) [kW] | 50 |
| Leistung (S6/40%) [kW] | 62 |
| Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 251 |
| Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 313 |
| Drehzahl [1/min] | 20.000 |
| Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
| Schwenkung der Spindel [°] | -110/+110 |
| Drehung des Kopfes [°] | -360/+360 |
| Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 8.000 |
| Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 8.000 |
| Positionerschritt [°] | continuous |
| Optionalspindel / Fräskopf | |
|---|---|
| Typ | T21C CSC |
| Leistung (S1/100%) [kW] | 29 |
| Leistung (S6/40%) [kW] | 38 |
| Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 69 |
| Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 91 |
| Drehzahl [1/min] | 14.000 |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A100 |
| Schwenkung der Spindel [°] | -110/+110 |
| Drehung des Kopfes [°] | -360/+360 |
| Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 4.000 |
| Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 4.000 |
| Optionalspindel / Fräskopf | |
|---|---|
| Typ | T15C |
| Leistung (S1/100%) [kW] | 42/50 |
| Leistung (S6/40%) [kW] | 50/65 |
| Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 67/96 |
| Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 84/124 |
| Drehzahl [1/min] | 24.000/15.000 |
| Werkzeugaufnahme | HSK - A63 / HSK - A100 |
| Schwenkung der Spindel [°] | -115/+115 |
| Drehung des Kopfes [°] | -360/+360 |
| Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 5.400 |
| Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 6.120 |
| Optionalspindel / Fräskopf | |
|---|---|
| Typ | U3C |
| Leistung (S1/100%) [kW] | 42/63 |
| Leistung (S6/40%) [kW] | 50/76 |
| Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 67/200 |
| Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 84/242 |
| Drehzahl [1/min] | 24.000/13.000 |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A63 / HSK-A100 |
| Schwenkung der Spindel [°] | -180/+180 |
| Drehung des Kopfes [°] | -360/+360 |
| Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 5.400 |
| Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 5.400 |
| Übrig | |
|---|---|
| Größe der Tischplatte [mm] | 5.000 x 4.800 |
| Werkstückgewicht [kg/m2] | 7.000 |
| Verfahrgeschwindigkeiten [mm/min] | 40.000 |
| Achsbeschleunigungen [m/s2] | 3 |
| Maschinengewicht [kg] | 115.800 |
Technische Daten herunterladen