HC 2016
- Schwere 4-achsige Maschine, speziell entwickelt für den Werkzeug-, Formen- und Gesenkbau
- Geschlossene Konstruktion des Doppelbalkens (X-Achse) und Kreuzschiebers mit innen liegender, 4-fach geführter Schieberfräseinheit (Y- und Z-Achse)
- Konstant gute Fräsergebnisse durch last- und thermosymmetrisches Design
- Ausführung als stehendes Gantry, dadurch kontrollierte Dynamik und Genauigkeit
- Stationäres Werkstück für gleichbleibend gute Oberflächenqualitäten
- Hohe Produktivität durch Schrupp- und Schlichtbearbeitung in einer Aufspannung
- 4-Seiten Bearbeitung durch den Einsatz eines Drehtisches
- Perfekte Späneentsorgung speziell bei tiefen Konturen
- Ergonomische Bedienung durch ebenerdige Zugänglichkeit der Maschine
- Überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis
Dateien zum Download
Technische Daten
Arbeitsbereiche | |
---|---|
X-Achse [mm] | 2.000 |
Y-Achse [mm] | 1.600 |
Z-Achse [mm] | 1.000 |
Drehtisch [°] | n x 360 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Leistung (S1/100%) [kW] | 38 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 44 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 302 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 352 |
Drehzahl [1/min] | 15.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Leistung (S1/100%) [kW] | 35 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 44 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 800 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 1.025 |
Drehzahl [1/min] | 6.000 |
Werkzeugaufnahme | SK - 50 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Leistung (S1/100%) [kW] | 79 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
Drehzahl [1/min] | 8.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Übrig | |
---|---|
Größe der Tischplatte [mm] | 2.300 x 2.300 |
Werkstückgewicht [kg] | 25.000 |
Verfahrgeschwindigkeiten [mm/min] | 30.000 |
Achsbeschleunigungen [m/s2] | 2,5 |
Maschinengewicht [kg] | 110.600 |
Technische Daten herunterladen