VM 4535
- Schwere 5-achsige Maschine, speziell entwickelt für den Werkzeug-, Formen- und Gesenkbau und für anspruchsvolle Einzelteilfertigungen
- 5-Seiten Bearbeitung in einer Aufspannung
- Ausführung als obenliegendes Gantry, dadurch kontrollierte Dynamik und Genauigkeit
- Verfahrgeschwindigkeiten bis 40.000 mm/min für beachtliche Steigerung der Produktivität
- Geschlossene Konstruktion des Doppelbalkens (X-Achse) und Kreuzschiebers mit innen liegender, 4-fach geführter Schieberfräseinheit (Y- und Z-Achse)
- Konstant gute Fräsergebnisse durch last- und thermosymmetrisches Design
- Stationäres Werkstück für gleichbleibend gute Oberflächenqualitäten
- Sehr kompakte Maschine, großer Arbeitsraum bei sehr kleiner Aufstellfläche
- Hohe Produktivität durch Schrupp- und Schlichtbearbeitung in einer Aufspannung
- Schlicht- und schwere Schrupparbeiten durch wechselbare Fräsköpfe
- Ergonomische Bedienung durch ebenerdige Zugänglichkeit der Maschine
- Kundenspezifische Anpassung der vertikalen Öffnung zwischen Spindelnase und Spannplatte
- Überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis
Dateien zum Download
Technische Daten
Arbeitsbereiche | |
---|---|
X-Achse [mm] | 4.500 |
Y-Achse [mm] | 3.500 |
Z-Achse [mm] | 1.500 (1.800) |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | S1M |
Leistung (S1/100%) [kW] | 52 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 70 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 1.337 |
Drehzahl [1/min] | 2.500 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | S2M |
Leistung (S1/100%) [kW] | 25 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 33 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 200 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 264 |
Drehzahl [1/min] | 12.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | S3M |
Leistung (S1/100%) [kW] | 32 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 40 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 306 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 390 |
Drehzahl [1/min] | 14.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | S4M |
Leistung (S1/100%) [kW] | 40 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
Drehzahl [1/min] | 6.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK-A100 (SK 50) |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | F4M/F5M |
Leistung (S1/100%) [kW] | 40 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 52 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 350 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 468 |
Drehzahl [1/min] | 10.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Schwenkung der Spindel [°] | -50/+95 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 17.200 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
Positionerschritt [°] | continuous/0,001 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | U2M |
Leistung (S1/100%) [kW] | 40 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 40 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
Drehzahl [1/min] | 5.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK-A100 (SK 50) |
Schwenkung der Spindel [°] | -185/+185 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 3.000 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
Positionerschritt [°] | continuous |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | H3M |
Leistung (S1/100%) [kW] | 41 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 1.000 |
Drehzahl [1/min] | 6.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK-A100 (SK 50) |
Schwenkung der Spindel [°] | -105/+105 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 6.000 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
Positionerschritt [°] | continuous |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | T30M |
Leistung (S1/100%) [kW] | 40 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 50 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 248 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 314 |
Drehzahl [1/min] | 14.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Schwenkung der Spindel [°] | -110/+110 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 8.000 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
Positionerschritt [°] | continuous |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | T30M CSC |
Leistung (S1/100%) [kW] | 50 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 62 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 251 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 313 |
Drehzahl [1/min] | 20.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Schwenkung der Spindel [°] | -110/+110 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 8.000 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
Positionerschritt [°] | continuous |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | T21M |
Leistung (S1/100%) [kW] | 42 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 50 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 67 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 84 |
Drehzahl [1/min] | 24.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A63 |
Schwenkung der Spindel [°] | -100/+100 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 4.000 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | T21M CSC |
Leistung (S1/100%) [kW] | 29 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 38 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 69 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 91 |
Drehzahl [1/min] | 24.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63 |
Schwenkung der Spindel [°] | -100/+100 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 4.000 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | T15M |
Leistung (S1/100%) [kW] | 42/50 |
Leistung (S6/40%) [kW] | 50/65 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 67/96 |
Drehmoment (S6/40%) [Nm] | 84/124 |
Drehzahl [1/min] | 24.000/15.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK-A63/HSK-A100 |
Schwenkung der Spindel [°] | -115/+115 |
Drehung des Kopfes [°] | -240/+240 |
Verfestigung (Schwenkachsen) [Nm] | 5.400 |
Verfestigung (Drehachsen) [Nm] | 15.000 |
Optionalspindel / Fräskopf | |
---|---|
Typ | A2.1M |
Leistung (S1/100%) [kW] | 15,5 |
Drehmoment (S1/100%) [Nm] | 155 |
Drehzahl [1/min] | 3.000 |
Werkzeugaufnahme | HSK - A100 |
Übrig | |
---|---|
Größe der Tischplatte [mm] | 5.000 x 3.800 |
Werkstückgewicht [kg/m2] | 7.000 |
Verfahrgeschwindigkeiten [mm/min] | 40.000 |
Achsbeschleunigungen [m/s2] | 3 |
Maschinengewicht [kg] | 109.900 |
Technische Daten herunterladen